产品分类

台湾SUS钻头、铣刀

台湾SUS高钴端铣刀
更新时间:2014/2/26 13:34:32  浏览量:

台湾SUS高钴端铣刀 

HSS+CO8%

特性:高钴材质,具有耐高温及耐磨耗的特性.  适用于加工中碳钢、模具钢、  合金钢等难切削材

EM-141  标准2刃型     EM-142  标准4刃型
 规格  全长  刃长  柄径  规格  全长  刃长  柄径
 1.0  50  2  6  2.5  50  7  6
 1.5  50  3  6  3.0  50  9  6
 2.0  50  7  6  3.5  60  12  8
 2.5  50  7  6  4.0  60  12  8
 3.0  50  9  6  4.5  60  15  8
 3.5  60  12  8  5.0  60  15  8
 4.0  60  12  8  5.5  60  15  8
 4.5  60  15  8  6.0  60  15  8
 5.0  60  15  8  6.5  65  20  10
 5.5  60  15  8  7.0  65  20  10
 6.0  60  15  8  7.5  65  20  10
 6.5  65  20  10  8.0  65  20  10
 7.0  65  20  10  8.5  75  25  10
 7.5  65  20  10  9.0  75  25  10
 8.0  65  20  10  9.5  75  25  10
 8.5  75  25  10  10.0  75  25  10
 9.0  75  25  10  11.0  80  30  12
 9.5  75  25  10  12.0  80  30  12
 10.0  75  25  10  13.0  90  35  16
 11.0  80  30  12  14.0  90  35  16
 12.0  80  30  12  15.0  95  40  16
 13.0  90  35  16  16.0  95  40  16
 14.0  90  35  16  17.0  105  40  20
 15.0  95  40  16  18.0  105  40  20
 16.0  95  40  16  19.0  110  45  20
 17.0  105  40  20  20.0  110  45  20
 18.0  105  40  20  21.0  110  45  20
 19.0  110  45  20  22.0  110  45  20
 20.0  110  45  20  23.0  120  50  25
 21.0  110  45  20  24.0  120  50  25
 22.0  110  45  20  25.0  120  50  25
 23.0  120  50  25        
 24.0  120  50  25        
 25.0  120  50  25        
 英制2刃    英制4刃
 规格  全长  刃长  柄径  规格  全长  刃长  柄径
 1/8  60  12  8  1/8  60  12  8
 3/16  60  15  8  3/16  60  15  8
 1/4  65  20  10  1/4  65  20  10
 5/16  65  20  10  5/16  65  20  10
 3/8  75  25  10  3/8  75  25  10
 7/16  80  30  12  7/16  80  30  12
 1/2  90  35  16  1/2  90  35  16
 9/16  95  40  16  9/16  95  40  16
 5/8  95  40  16  5/8  95  40  16
 11/16  105  40  20  11/16  105  40  20
 3/4  110  45  20  3/4  110  45  20
 13/16  110  45  20  13/16  110  45  20
 7/8  120  50  25  7/8  120  50  25
 15/16  120  50  25  15/16  120  50  25
 1"  120  50  25  1"  120  50  25

上一个产品:  无上一篇
下一个产品:  台湾SUS诺氏钻头