产品分类

台湾SUS钻头、铣刀

台湾SUS直柄麻花钻头
更新时间:2014/2/26 13:39:40  浏览量:

D-101 台湾SUS直柄麻花钻头 HSS   H8

特性:一般钻孔,经济泛用型  表面:¢0.2-¢1.9 为白色,¢2.0-¢13.0 氧化处理为黑色   尖端角:118°

直径  全长  沟长  直径  全长  沟长  直径  全长  沟长
 0.2  19  3  4.6  86  56  9.0  124  89
 0.3  20  3.5  4.7  89  59  9.1  124  89
 0.4  24  5.5  4.8  89  59  9.2  127  92
 0.5  27  7.5  4.9  89  62  9.3  127  92
 0.6  30  8.5  5.0  92  62  9.4  127  92
 0.7  32  10  5.1  92  62  9.5  127  92
 0.8  34  11  5.2  92  64  9.6  130  95
 0.9  36  13  5.3  95  64  9.7  130  95
 1.0  40  18  5.4  95  64  9.8  130  95
 1.1  42  20  5.5  95  64  9.9  130  95
 1.2  42  20  5.6  95  67  10.0  130  95
 1.3  45  22  5.7  98  67  10.1  133  98
 1.4  48  23  5.8  98  67  10.2  133  98
 1.5  48  23  5.9  98  67  10.3  133  98
 1.6  50  25  6.0  98  70  10.4  133  98
 1.7  50  25  6.1  102  70  10.5  137  100
 1.8  52  28  6.2  102  70  10.6  137  100
 1.9  52  28  6.3  102  70  10.7  137  100
 2.0  55  29  6.4  102  73  10.8  140  103
 2.1  55  29  6.5  105  73  10.9  140  103
 2.2  58  33  6.6  105  73  11.0  140  103
 2.3  58  33  6.7  105  73  11.1  140  103
 2.4  61  35  6.8  105  73  11.2  143  106
 2.5  61  35  6.9  105  73  11.3  143  106
 2.6  64  37  7.0  105  73  11.4  143  106
 2.7  64  37  7.1  108  75  11.5  143  106
 2.8  67  39  7.2  108  75  11.6  146  109
 2.9  71  42  7.3  108  75  11.7  146  109
 3.0  71  42  7.4  108  78  11.8  146  109
 3.1  71  42  7.5  111  78  11.9  146  109
 3.2  71  42  7.6  111  78  12.0  149  111
 3.3  73  45  7.7  111  81  12.1  149  111
 3.4  73  45  7.8  114  81  12.2  149  111
 3.5  73  45  7.9  114  81  12.3  149  111
 3.6  76  48  8.0  114  81  12.4  152  114
 3.7  76  48  8.1  117  84  12.5  152  114
 3.8  76  48  8.2  117  84  12.6  152  114
 3.9  79  51  8.3  121  84  12.7  152  114
 4.0  83  54  8.4  121  87  12.8  152  114
 4.1  83  54  8.5  121  87  12.9  152  114
 4.2  83  54  8.6  121  87  13.0  152  114
 4.3  83  54  8.7  121  87      
 4.4  86  56  8.8  124  89      
 4.5  86  56  8.9  124  89      
 英制
 直径  全长  沟长    直径  全长  沟长
 1/64  24  5.5    17/64  105  73
 1/32  34  11    9/32  108  75
 3/64  42  20    19/64  111  78
 1/16  48  23    5/16  114  81
 5/64  52  28    21/64  117  84
 3/32  58  33    11/32  121  87
 7/64  67  39    23/64  124  89
 1/8  71  42    3/8  127  92
 9/64  73  45    25/64   130  95
 5/32  79  51    13/32  133  98
 11/64  83  54    27/64  137  100
 3/16  89  59    7/16  140  103
 13/64  92  62    29/64  143  106
 7/32  95  64    15/32   146  109
 15/64  98  67    31/64  149  111
 1/4   102  70    1/2  152  114

上一个产品:  台湾SUS诺氏钻头
下一个产品:  无下一篇